Состав территории
Карта Первомайского района
В состав района входит 53 населенных пункта, объединённых в 18 сельских поселений. Из них только в трех сельсоветах проживает менее 1000 человек. Численность населения в районе в последние 3 года увеличилась (в основном за счёт миграции).
| Наименование | На | На | В среднем за 2023 | Изменение данных 01.01.2024г к 01.01.2023г., человек | Изменение данных 01.01.2024г к 01.01.2023г., в % |
|
01.01.2023 |
01.01.2024 |
||||
| Первомайский муниципальный район | 52558 | 53359 | 52958 | 801 | 1,52 |
| Сельское поселение Акуловский сельсовет | 756 | 746 | 751 | -10 | -1,32 |
| село Акулово | 613 | 611 | 612 | -2 | -0,33 |
| село Ногино | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| село Пурысево | 48 | 44 | 46 | -4 | -8,33 |
| село Старокрайчиково | 92 | 88 | 90 | -4 | -4,35 |
| Сельское поселение Баюновоключевский сельсовет | 1812 | 1819 | 1815 | 7 | 0,39 |
| село Баюновские Ключи | 1572 | 1579 | 1575 | 7 | 0,45 |
| разъезд Лосиха | 55 | 53 | 54 | -2 | -3,64 |
| посёлок Покровка | 185 | 187 | 186 | 2 | 1,08 |
| Сельское поселение Берёзовский сельсовет | 7959 | 8196 | 8077 | 237 | 2,98 |
| село Берёзовка | 5107 | 5257 | 5181 | 150 | 2,94 |
| посёлок Бажево | 878 | 898 | 888 | 20 | 2,28 |
| посёлок Правда | 407 | 400 | 404 | -7 | -1,72 |
| поселок Новый | 1567 | 1641 | 1604 | 74 | 4,72 |
| Сельское поселение Бобровский сельсовет | 5103 | 5034 | 5068 | -69 | -1,35 |
| село Бобровка | 3590 | 3585 | 3587 | -5 | -0,14 |
| посёлок Лесной | 849 | 819 | 834 | -30 | -3,53 |
| село Сосновка | 664 | 630 | 647 | -34 | -5,12 |
| Сельское поселение Боровихинский сельсовет | 7061 | 7003 | 7032 | -58 | -0,82 |
| село Боровиха | 6280 | 6230 | 6254 | -50 | -0,80 |
| посёлок Казачий | 742 | 733 | 738 | -9 | -1,21 |
| посёлок Лесной | 39 | 40 | 40 | 1 | 2,56 |
| Сельское поселение Жилинский сельсовет | 901 | 912 | 907 | 11 | 1,22 |
| село Жилино | 773 | 788 | 781 | 15 | 1,94 |
| село Новокопылово | 66 | 66 | 66 | 0 | 0,00 |
| село Новочесноковка | 62 | 58 | 60 | -4 | -6,45 |
| Сельское поселение Журавлихинский сельсовет | 1142 | 1133 | 1137 | -9 | -0,79 |
| село Журавлиха | 700 | 697 | 698 | -3 | -0,43 |
| село Таловка | 102 | 106 | 104 | 4 | 3,92 |
| село Новоберёзовка | 305 | 296 | 300 | -9 | -2,95 |
| село Малая Повалиха | 35 | 34 | 35 | -1 | -2,89 |
| Сельское поселение Зудиловский сельсовет | 5604 | 5736 | 5670 | 132 | 2,36 |
| село Зудилово | 5213 | 5322 | 5267 | 109 | 2,09 |
| посёлок Ильича | 391 | 414 | 403 | 23 | 5,88 |
| Сельское поселение Логовской сельсовет | 1362 | 1364 | 1363 | 2 | 0,15 |
| село Логовское | 1217 | 1218 | 1217 | 1 | 0,08 |
| село Бешенцево | 109 | 110 | 109 | 1 | 0,92 |
| посёлок Новый Мир | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| разъезд Голубцово | 36 | 36 | 36 | 0 | 0,00 |
| Сельское поселение Первомайский сельсовет | 4396 | 4458 | 4427 | 62 | 1,41 |
| село Первомайское | 3953 | 4023 | 3987 | 70 | 1,77 |
| посёлок Волга | 131 | 125 | 128 | -6 | -4,58 |
| село Голышево | 125 | 120 | 123 | -5 | -4,00 |
| село Новоповалиха | 187 | 190 | 189 | 3 | 1,60 |
| Сельское поселение Повалихинский сельсовет | 3048 | 3037 | 3043 | -11 | -0,36 |
| село Повалиха | 2896 | 2889 | 2893 | -7 | -0,24 |
| посёлок Кислуха | 152 | 148 | 150 | -4 | -2,63 |
| Сельское поселение Рассказихинский сельсовет | 469 | 467 | 468 | -2 | -0,43 |
| село Рассказиха | 357 | 354 | 355 | -3 | -0,84 |
| посёлок Малая Речка | 12 | 11 | 12 | -1 | -8,33 |
| посёлок Нижняя Петровка | 100 | 102 | 101 | 2 | 2,00 |
| Сельское поселение Санниковский сельсовет | 6720 | 7212 | 6966 | 492 | 7,32 |
| село Санниково | 4207 | 4507 | 4357 | 300 | 7,13 |
| село Фирсово | 2513 | 2705 | 2609 | 192 | 7,64 |
| Сельское поселение Северный сельсовет | 1353 | 1357 | 1355 | 4 | 0,30 |
| село Северное | 1038 | 1040 | 1038 | 2 | 0,19 |
| село Лебяжье | 149 | 152 | 151 | 3 | 2,01 |
| село Новокраюшкино | 166 | 165 | 166 | -1 | -0,60 |
| Сельское поселение Сибирский сельсовет | 2978 | 2948 | 2963 | -30 | -1,01 |
| посёлок Сибирский | 1804 | 1801 | 1802 | -3 | -0,17 |
| станция Железнодорожная Казарма 193 км | 39 | 36 | 38 | -3 | -7,69 |
| посёлок Костяки | 37 | 37 | 37 | 0 | 0,00 |
| посёлок Лесная Поляна | 320 | 311 | 316 | -9 | -2,81 |
| посёлок Рогуличный | 390 | 373 | 382 | -17 | -4,36 |
| село Октябрьское | 388 | 390 | 388 | 2 | 0,52 |
| Сельское поселение Солнечный сельсовет | 822 | 861 | 842 | 39 | 4,74 |
| село Солнечное | 822 | 861 | 842 | 39 | 4,74 |
| Сельское поселение Сорочелоговский сельсовет | 1072 | 1076 | 1074 | 4 | 0,37 |
| село Сорочий Лог | 1072 | 1076 | 1074 | 4 | 0,37 |
| посёлок Степной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 |

Версия для слабовидящих





























