Состав территории
![]() |
1 – Акуловский сельсовет 2 – Северный сельсовет 3 – Журавлихинский сельсовет 4 – Новоберёзовский сельсовет 5 – Первомайский сельсовет 6 – Сибирский сельсовет 7а – Повалихинский сельсовет (чересполосный участок) 7 – Повалихинский сельсовет 8 – Боровихинский сельсовет 9 – Зудиловский сельсовет 10 – Сорочелоговской сельсовет 11 – Логовской сельсовет 12 – Берёзовский сельсовет 13 – Солнечный сельсовет 14 – Санниковский сельсовет 15 – Баюновоключевский сельсовет 16 – Жилинский сельсовет 17 – Бобровский сельсовет 18 – Рассказихинский сельсовет |
Карта Первомайского района
В состав района входит 53 населенных пункта, объединённых в 18 сельских поселений. Из них только в трех сельсоветах проживает менее 1000 человек. Численность населения в районе в последние 3 года увеличилась (в основном за счёт миграции).
Наименование | Численность населения на 01.01.2017 | Численность населения на 01.01.2018 | В среднем за 2017 | Изменение данных 01.01.2018г к 01.01.2017г., человек | Изменение данных 01.01.2018г к 01.01.2017г., в % |
Первомайский муниципальный район | 53754 | 54256 | 54005 | 502 | 0,93 |
Сельское поселение Акуловский сельсовет | 1001 | 948 | 975 | -53 | -5,29 |
село Акулово | 742 | 707 | -35 | -4,72 | |
село Ногино | 4 | 4 | 0 | 0,00 | |
село Пурысево | 85 | 77 | -8 | -9,41 | |
село Старокрайчиково | 170 | 160 | -10 | -5,88 | |
Сельское поселение Баюновоключевский сельсовет | 1884 | 1901 | 1892 | 17 | 0,90 |
село Баюновские Ключи | 1599 | 1621 | 22 | 1,38 | |
разъезд Лосиха | 58 | 55 | -3 | -5,17 | |
посёлок Покровка | 227 | 225 | -2 | -0,88 | |
Сельское поселение Берёзовский сельсовет | 7361 | 7584 | 7473 | 223 | 3,03 |
село Берёзовка | 5159 | 5276 | 117 | 2,27 | |
посёлок Бажево | 1065 | 1094 | 29 | 2,72 | |
посёлок Правда | 484 | 486 | 2 | 0,41 | |
поселок Новый | 653 | 728 | 75 | 11,49 | |
Сельское поселение Бобровский сельсовет | 5194 | 5226 | 5210 | 32 | 0,62 |
село Бобровка | 3687 | 3726 | 39 | 1,06 | |
посёлок Лесной | 861 | 877 | 16 | 1,86 | |
село Сосновка | 646 | 623 | -23 | -3,56 | |
Сельское поселение Боровихинский сельсовет | 8309 | 8312 | 8310 | 3 | 0,04 |
село Боровиха | 7369 | 7419 | 50 | 0,68 | |
посёлок Казачий | 888 | 871 | -17 | -1,91 | |
посёлок Лесной | 52 | 22 | -30 | -57,69 | |
Сельское поселение Жилинский сельсовет | 1192 | 1174 | 1183 | -18 | -1,51 |
село Жилино | 898 | 884 | -14 | -1,56 | |
село Новокопылово | 147 | 149 | 2 | 1,36 | |
село Новочесноковка | 147 | 141 | -6 | -4,08 | |
Сельское поселение Журавлихинский сельсовет | 1041 | 1040 | 1040 | -1 | -0,10 |
село Журавлиха | 947 | 944 | -3 | -0,32 | |
село Таловка | 94 | 96 | 2 | 2,13 | |
Сельское поселение Зудиловский сельсовет | 5172 | 5306 | 5239 | 134 | 2,59 |
село Зудилово | 4667 | 4801 | 134 | 2,87 | |
посёлок Ильича | 505 | 505 | 0 | 0,00 | |
Сельское поселение Логовской сельсовет | 1627 | 1646 | 1637 | 19 | 1,17 |
село Логовское | 1422 | 1429 | 7 | 0,49 | |
село Бешенцево | 164 | 175 | 11 | 6,71 | |
посёлок Новый Мир | 6 | 6 | 0 | 0,00 | |
разъезд Голубцово | 35 | 36 | 1 | 2,86 | |
Сельское поселение Новоберёзовский сельсовет | 470 | 466 | 468 | -4 | -0,85 |
село Новоберёзовка | 401 | 397 | -4 | -1,00 | |
село Малая Повалиха | 69 | 69 | 0 | 0,00 | |
Сельское поселение Первомайский сельсовет | 5620 | 5545 | 5583 | -75 | -1,33 |
село Первомайское | 4909 | 4855 | -54 | -1,10 | |
посёлок Волга | 165 | 158 | -7 | -4,24 | |
село Голышево | 214 | 205 | -9 | -4,21 | |
село Новоповалиха | 332 | 327 | -5 | -1,51 | |
Сельское поселение Повалихинский сельсовет | 3374 | 3370 | 3372 | -4 | -0,12 |
село Повалиха | 3151 | 3146 | -5 | -0,16 | |
посёлок Кислуха | 223 | 224 | 1 | 0,45 | |
Сельское поселение Рассказихинский сельсовет | 847 | 860 | 853 | 13 | 1,53 |
село Рассказиха | 637 | 647 | 10 | 1,57 | |
посёлок Малая Речка | 34 | 34 | 0 | 0,00 | |
посёлок Нижняя Петровка | 176 | 179 | 3 | 1,70 | |
Сельское поселение Санниковский сельсовет | 4310 | 4532 | 4421 | 222 | 5,15 |
село Санниково | 3077 | 3159 | 82 | 2,66 | |
село Фирсово | 1233 | 1373 | 140 | 11,35 | |
Сельское поселение Северный сельсовет | 1836 | 1814 | 1825 | -22 | -1,20 |
село Северное | 1309 | 1294 | -15 | -1,15 | |
село Лебяжье | 220 | 220 | 0 | 0,00 | |
село Новокраюшкино | 307 | 300 | -7 | -2,28 | |
Сельское поселение Сибирский сельсовет | 2761 | 2739 | 2750 | -22 | -0,80 |
посёлок Сибирский | 1554 | 1511 | -43 | -2,77 | |
станция Железнодорожная Казарма 193 км | 26 | 25 | -1 | -3,85 | |
посёлок Костяки | 24 | 23 | -1 | -4,17 | |
посёлок Лесная Поляна | 353 | 363 | 10 | 2,83 | |
посёлок Рогуличный | 419 | 422 | 3 | 0,72 | |
село Октябрьское | 385 | 395 | 10 | 2,60 | |
Сельское поселение Солнечный сельсовет | 539 | 565 | 552 | 26 | 4,82 |
село Солнечное | 539 | 565 | 26 | 4,82 | |
Сельское поселение Сорочелоговский сельсовет | 1216 | 1228 | 1222 | 12 | 0,99 |
село Сорочий Лог | 1216 | 1228 | 12 | 0,99 | |
посёлок Степной | - | - | |||
Первомайский муниципальный район |
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Оценка эффективности работы руководителей государственных и муниципальных служб, органов местного самоуправления



Фоторепортажи
